№ | Наименование работ | Руб./ед. | Ваши данные | Ед.изм. | Сумма |
Полы | |||||
1 | Демонтаж плинтуса | 52 | м./п. | 0 | |
2 | Демонтаж ламината, паркетной доски | 73 | кв.м. | 0 | |
3 | Демонтаж фанеры, ДВП | 63 | кв.м. | 0 | |
4 | Демонтаж деревянных полов | 162 | кв.м. | 0 | |
5 | Демонтаж лаг | 84 | кв.м. | 0 | |
6 | Демонтаж стяжки до 3 см | 256 | кв.м. | 0 | |
7 | Грунтовка пола | 48 | кв.м. | 0 | |
8 | Устройство наливных полов | 276 | кв.м. | 0 | |
9 | Устройство стяжки по маякам | 396 | кв.м. | 0 | |
10 | Устройство тепло/звукоизоляции | 146 | кв.м. | 0 | |
11 | Укладка фанеры | 245 | кв.м. | 0 | |
12 | Укладка ламината | 344 | кв.м. | 0 | |
13 | Укладка паркетной доски | 380 | кв.м. | 0 | |
14 | Настил линолеума бытового, ковролина | 235 | кв.м. | 0 | |
15 | Монтаж плинтусов | 131 | м./п. | 0 | |
Стены | |||||
16 | Снятие обоев | 52 | кв.м. | 0 | |
17 | Снятие побелки | 125 | кв.м. | 0 | |
18 | Очистка краски со стен | 125 | кв.м. | 0 | |
19 | Очистка стен от шпаклевки | 125 | кв.м. | 0 | |
20 | Ошкуривание поверхности | 84 | кв.м. | 0 | |
21 | Отбивка штукатурки со стен | 204 | кв.м. | 0 | |
22 | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | 516 | кв.м. | 0 | |
23 | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | 308 | кв.м. | 0 | |
24 | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | 443 | кв.м. | 0 | |
25 | Штукатурка стен (под правило) | 344 | кв.м. | 0 | |
26 | Грунтовка стен | 48 | кв.м. | 0 | |
27 | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | 287 | кв.м. | 0 | |
28 | Устройство перегородок из ГКЛ | 593 | кв.м. | 0 | |
29 | Оклейка стен обоями | 204 | кв.м. | 0 | |
30 | Облицовка плиткой стен | 796 | кв.м. | 0 | |
31 | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | 468 | кв.м. | 0 | |
32 | Окраска стен в 2 слоя | 204 | кв.м. | 0 | |
Потолки | |||||
33 | Демонтаж натяжного потолка | 152 | кв.м. | 0 | |
34 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | 63 | кв.м. | 0 | |
35 | Очистка побелки | 167 | кв.м. | 0 | |
36 | Очистка краски ВЭ | 136 | кв.м. | 0 | |
37 | Снятие обоев | 63 | кв.м. | 0 | |
38 | Штукатурка потолка по маякам | 468 | кв.м. | 0 | |
39 | Грунтовка потолков | 58 | кв.м. | 0 | |
40 | Шпатлевка потолков под покраску | 396 | кв.м. | 0 | |
41 | Окраска потолков | 235 | кв.м. | 0 | |
42 | Устройство натяжных потолков | 250 | кв.м. | 0 | |
Электрика | |||||
43 | Демонтаж розеток и выключателей | 89 | шт. | 0 | |
44 | Демонта люстры | 204 | шт. | 0 | |
45 | Демонтаж электрокабеля | 21 | м. | 0 | |
46 | Установка розеток | 235 | шт. | 0 | |
47 | Прокладка кабеля | 52 | м.п. | 0 | |
48 | Установка люстры | 749 | шт. | 0 | |
49 | Установка звонка | 328 | шт. | 0 | |
Сантехника | |||||
50 | Демонтаж смесителя | 204 | шт. | 0 | |
51 | Демонтаж душевой кабины | 620 | шт. | 0 | |
52 | Демонтаж ванны | 718 | шт. | 0 | |
53 | Демонтаж раковины | 360 | шт. | 0 | |
54 | Демонтаж унитаза | 516 | шт. | 0 | |
55 | Демонтаж полотенцесушителя | 412 | шт. | 0 | |
56 | Демонтаж труб в/с | 328 | м.п. | 0 | |
57 | Демонтаж труб канализации | 240 | м.п. | 0 | |
58 | Установка ванны | 2964 | шт. | 0 | |
59 | Установка раковины | 1186 | шт. | 0 | |
60 | Установка унитаза | 1976 | шт. | 0 | |
61 | Установка душа | 495 | шт. | 0 | |
62 | Прокладка труб водоснабжения | 297 | м.п. | 0 | |
63 | Прокладка труб канализации | 443 | м.п. | 0 | |
Двери и Окна | |||||
64 | Демонтаж деревянной двери | 217 | кв.м. | 0 | |
65 | Установка двери деревянной | 2800 | шт. | 0 | |
66 | Установка двери металлической | 5000 | шт. | 0 | |
67 | Демонтаж оконного блока | 412 | кв.м. | 0 | |
68 | Демонтаж подоконников | 240 | м.п. | 0 | |
69 | Окраска окна | 520 | кв.м. | 0 | |
70 | Установка подоконников | 624 | м.п. | 0 | |
Итого: | 0 |
Подробности акции
Натяжной потолок предоставляется бесплатно только при выполнении работ "под ключ" по всей квартире, перерасчет производится по окончании всех работ, указанных в смете.
Для участия в акции укажите номер телефона
и наш специалист свяжется с вами.